Описание
№ | Наименование / Размер мм | Марка | Цена лей — 1 м3 | Кол-во шт / м3 | Кол-во шт / под | Кол-во м3/под | Вес подона |
1 | Фортан стеновой 390х190х193 | М-50 | 800 | 70 | 60 | 0,86 | 1,1 |
2 | Блок Заборный 390х115х194 | М-35 | 830 | 115 | 80 | 0,7 | 1 |
3 | Перегородка 390х91х194 | М-35 | 830 | 145 | 96 | 0,83 | 1 |
4 | Столб заборный 400х270х200 | М-75 | 35 лей / шт | 46 | 36 | 0,78 | 0,86 |
5 | Фортан «Колотый декоративный» 390х200х188 | М-75 | 45 лей / шт | 68 | 60 | 0,88 | 1,28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.